
使用端末:大会運営事務局で用意したiPhone 11
トーナメント形式(4名同時プレイ×3グループ分)で、大会運営が指定する2ステージをプレイして合計ポイント数を競います。 各ステージをプレイ後、スコアが多い順に、1位…4ポイント、2位…3ポイント、3位…2ポイント、4位…1ポイントが付与されます。 (2ステージ終了後の合計ポイントが同点の場合は、スコアの合計値が高いほうのプレイヤーが上位となります) 各グループ内の合計ポイント数1位と、それ以外で最もスコアの合計値が高かった1名の計4名が準決勝進出となります。
※予選通過時の順位をもって「1~3位」「4~6位」「7~9位」「10~12位」の4ポッドに分け、それぞれのポッド内にてくじ引きを実施し、トーナメントグループ(A、B、C)に振り分けます。
※くじ引き抽選は11/14(金)に行う、直前生放送にて行います。
| ステージ名 | 第531回スコア大会 | ||
| 難易度 | hard | ||
| 有利属性 | 風 | ||
| 出撃条件 | 編成 | デッキ編成固定 | |
| 集中ショット | ルーミラージュ | ||
| 拡散ショット | メガロドリル | ||
| スキル1 | 爆発貫通攻撃 | ||
| スキル2 | サーチ連射 | ||
| スキル3 | 援護範囲攻撃 | ||
| MAXコンボ数 | 2,500 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 全解放 | ||
| ステージ名 | メインストーリー真少年編第七章 エントレア 救いの鍵「開かれた門」(7-4) | ||
| 難易度 | death | ||
| 有利属性 | 光 | ||
| 出撃条件 | 編成 | デッキ編成固定 | |
| 集中ショット | 鏡雷・真打 | ||
| 拡散ショット | NEOインフェルノ | ||
| スキル1 | ラブマックス | ||
| スキル2 | アイテム吸収 | ||
| スキル3 | 援護範囲攻撃 | ||
| MAXコンボ数 | 11,000 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 全解放 | ||
二次予選通過時のスコアをもとに「1位 vs 復活枠」「2位 vs 3位」という形で、1対1でスコアを競う形式にて実施します。
準決勝は、レンタルヘルパーショット1種のみで戦います。 使用可能なショットの選択肢が、以下の通り4つ提示されます(集中ショット2種・拡散ショット2種)。 まず二次予選通過時のスコアが下位のプレイヤー(「1位 vs 復活枠」の場合、復活枠のプレイヤー)が、選択肢からショット1種を削除します。 その後、二次予選通過時のスコアが上位のプレイヤー(「1位 vs 復活枠」の場合、1位のプレイヤー)が、その対戦で使用するショット1種を選択します。
| 集中ショット | ブリセウス |
| 拡散ショット | 天津風 |
| 拡散ショット | ホーミング |
| 集中ショット | バックショット |
| ステージ名 | メインストーリー真少年編第八章 ヘルゲート「魔界」(8-1) | ||
| 難易度 | death | ||
| 有利属性 | 光 | ||
| 出撃条件 | 編成 | 準決勝用 ショット選択ルールに準拠 | |
| 集中ショット | (準決勝用 ショット選択ルールに準拠) | ||
| 拡散ショット | (準決勝用 ショット選択ルールに準拠) | ||
| スキル1 | なし | ||
| スキル2 | なし | ||
| スキル3 | なし | ||
| MAXコンボ数 | 11,000 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 使用不可 | ||
準決勝敗退者2名が、1対1でスコアを競う形式にて実施します。
| ステージ名 | メインストーリー真少年編第八章 ヘルゲート 探し続けて 「終わりなき戦い」(8-2) | ||
| 難易度 | death | ||
| 有利属性 | 光 | ||
| 出撃条件 | 編成 | デッキ編成固定 | |
| 集中ショット | 鏡雷・真打 | ||
| 拡散ショット | NEOインフェルノ | ||
| スキル1 | ラブマックス | ||
| スキル2 | アイテム吸収 | ||
| スキル3 | 援護範囲攻撃 | ||
| MAXコンボ数 | 11,000 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 全解放 | ||
準決勝を勝ち抜いた2名が、2ステージの合計スコアを競う形式にて実施します。
| ステージ名 | メインストーリー真少年編第八章 ヘルゲート 愛を望んだ者 「父と母と、そして子」(8-3) | ||
| 難易度 | death | ||
| 有利属性 | 光 | ||
| 出撃条件 | 編成 | デッキ編成固定 | |
| 集中ショット | 鏡雷・真打 | ||
| 拡散ショット | NEOインフェルノ | ||
| スキル1 | ラブマックス | ||
| スキル2 | アイテム吸収 | ||
| スキル3 | 援護範囲攻撃 | ||
| MAXコンボ数 | 11,000 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 全解放 | ||
| ステージ名 | メインストーリー真少年編第八章 ヘルゲート 終わりを貴女に 「力を合わせて」(8-4) | ||
| 難易度 | death | ||
| 有利属性 | 光 | ||
| 出撃条件 | 編成 | デッキ編成固定 | |
| 集中ショット | 鏡雷・真打 | ||
| 拡散ショット | NEOインフェルノ | ||
| スキル1 | ラブマックス | ||
| スキル2 | アイテム吸収 | ||
| スキル3 | 援護範囲攻撃 | ||
| MAXコンボ数 | 11,000 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 全解放 | ||
オンライン予選を勝ち抜いた4チームで総当たり戦を行います。各チームの「先鋒」「大将」同士で戦い、勝利ポイントの総数を競う形式で実施いたします。
先鋒戦:1ポイント
大将戦:2ポイント
※2025.9.30追記 本戦の団体戦リーグ予選方法を以下の通り変更いたします。
2対2のタッグマッチで総当たり戦を行います。 対戦する2チームのプレイヤー各2名ずつ、計4名が同時にスタートし、スコアを競います。 スコアが高いプレイヤーから1位:4ポイント、2位:3ポイント、3位2ポイント、4位:1ポイント獲得されます。 各チームとも3試合のうち、ステージ①で2試合、ステージ②で1試合を行います。
※総当たりの中で、各プレイヤーは2回ずつのみ出場できます。
※全ての試合が終了してポイント数が同点となった場合は、同点となったチームで追加試合を行います。
団体戦予選用ステージと全く同じ内容となります。予選とは違い、一発勝負となりますのでご留意ください。
| ステージ名 | メインストーリー真少年編第七章 エントレア 救いの鍵「光の門」(7-4) | ||
| 難易度 | death | ||
| 有利属性 | 光 | ||
| 出撃条件 | 編成 | デッキ編成固定 | |
| 集中ショット | 鏡雷・真打 | ||
| 拡散ショット | NEOインフェルノ | ||
| スキル1 | ラブマックス | ||
| スキル2 | アイテム吸収 | ||
| スキル3 | 援護範囲攻撃 | ||
| MAXコンボ数 | 11,000 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 全解放 | ||
| A | vs | B | ステージ① |
| C | vs | D | ステージ① |
| A | vs | C | ステージ① |
| B | vs | D | ステージ① |
| A | vs | D | ステージ② |
| B | vs | C | ステージ② |
※A~Dの振り分けをくじ引き抽選にて行います。
※対戦の組み合わせは11/14(金)に行う、直前生放送にてくじ引き抽選を行います。
※各試合に出場するメンバーは大会当日、1試合ごとに申告していただきます。
各チームの「先鋒」「中堅」「大将」同士で戦い、勝利ポイントの総数を競う3人制形式にて実施いたします。
| 先鋒戦 | 1ポイント |
| 中堅戦 | 2ポイント |
| 大将戦 | 3ポイント |
※3試合終了して勝利ポイント数が引き分けとなった場合は、両チームが代表者1名を選び、大将戦ステージ&デッキで対戦するサドンデスバトルに突入します。
勝利するとチームに1ポイント入ります。
ステージは団体戦予選用ステージと全く同じ内容となります。予選とは違い、一発勝負となりますのでご留意ください。
勝利するとチームに2ポイント入ります。
| ステージ名 | 第531回スコア大会 | ||
| 難易度 | hard | ||
| 有利属性 | 風 | ||
| 出撃条件 | 編成 | デッキ編成固定 | |
| 集中ショット | ルーミラージュ | ||
| 拡散ショット | メガロドリル | ||
| スキル1 | 爆発貫通攻撃 | ||
| スキル2 | サーチ連射 | ||
| スキル3 | 援護範囲攻撃 | ||
| MAXコンボ数 | 2,500 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 全解放 | ||
勝利するとチームに3ポイント入ります。
| ステージ名 | メインストーリー真少年編第五章 イシュタリア 命の在処「プルメリアの願い」(5-4) | ||
| 難易度 | death | ||
| 有利属性 | 光 | ||
| 出撃条件 | 編成 | デッキ編成固定 | |
| 集中ショット | 鏡雷・真打 | ||
| 拡散ショット | NEOインフェルノ | ||
| スキル1 | ラブマックス | ||
| スキル2 | アイテム吸収 | ||
| スキル3 | 援護範囲攻撃 | ||
| MAXコンボ数 | 11,000 | ||
| サポートアイテム | 使用不可 | ||
| めちゃLOVEMAX | 全解放 | ||
3位決定戦と同様、各チームの「先鋒」「中堅」「大将」同士で戦い、勝利ポイントの総数を競う3人制形式にて実施いたします。
| 先鋒戦 | 1ポイント |
| 中堅戦 | 2ポイント |
| 大将戦 | 3ポイント |
ステージおよび編成などのルールはすべて、3位決定戦と同じです。