準決勝
予選を勝ち抜いた4チームでくじ引きを行い、対戦相手となるチームを決定します。各チームの「先鋒」「中堅」「大将」同士で戦い、勝利ポイントの総数を競う3人制形式にて実施いたします。
※3試合終了して勝利ポイント数が引き分けとなった場合は、各試合のトータルスコアが高いほうのチームが決勝進出となります。
ステージおよび編成などのルールはすべて、予選用ステージと同じです。
準決勝Aブロック
勝敗 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得ポイント | チーム名 | 勝敗 | |
WIN | ★TENNRIN☆ ~天輪 トバルーム~ | 5 | VS | 1 | バックショット魔界 | LOSE |
勝敗 | 選手名 | スコア | スコア | メンバー | 勝敗 | |
LOSE | なめっこー | 37,531,802 | 先鋒 | 40,432,353 | CUT | WIN |
WIN | SHINTOBA | 20,392,438 | 中堅 | 10,388,796 | うんぽぴん | LOSE |
WIN | yu-ki | 565,747,186 | 大将 | 540,789,487 | simiraaaa | LOSE |
623,671,426 | 合計 | 591,610,636 |
準決勝Bブロック
勝敗 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得ポイント | チーム名 | 勝敗 | |
WIN | 549-2 | 3 | VS | 3 | ばーちオールスターズ | LOSE |
勝敗 | 選手名 | スコア | スコア | メンバー | 勝敗 | |
LOSE | 陰蜂 | 33,242,450 | 先鋒 | 43,749,777 | M.C | WIN |
LOSE | らねこ | 13,392,396 | 中堅 | 18,487,749 | ばーち | WIN |
WIN | なみき | 568,617,479 | 大将 | 406,169,568 | おがっち | LOSE |
615,252,325 | 合計 | 468,407,094 |
3位決定戦
準決勝敗退の2チームで、準決勝と同様の形式で実施します。
ステージおよび編成などのルールはすべて、予選用ステージと同じです。
勝敗 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得ポイント | チーム名 | 勝敗 | |
WIN | バックショット魔界 | 6 | VS | 0 | ばーちオールスターズ | LOSE |
勝敗 | 選手名 | スコア | スコア | メンバー | 勝敗 | |
WIN | CUT | 51,500,248 | 先鋒 | 45,961,044 | M.C | LOSE |
WIN | うんぽぴん | 18,043,423 | 中堅 | 17,177,657 | ばーち | LOSE |
WIN | simiraaaa | 575,432,187 | 大将 | 344,802,519 | おがっち | LOSE |
644,975,858 | 合計 | 407,941,220 |
決勝戦
準決勝と同様、各チームの「先鋒」「中堅」「大将」同士で戦い、勝利ポイントの総数を競う3人制形式にて実施いたします。
勝敗 | チーム名 | 獲得ポイント | 獲得ポイント | チーム名 | 勝敗 | |
2位 | ★TENNRIN☆ ~天輪 トバルーム~ | 2 | VS | 4 | 549-2 | 1位 |
勝敗 | 選手名 | スコア | スコア | メンバー | 勝敗 | |
LOSE | なめっこー | 52,458,533 | 先鋒 | 53,489,729 | 陰蜂 | WIN |
WIN | SHINTOBA | 21,053,901 | 中堅 | 11,692,695 | らねこ | LOSE |
LOSE | yu-ki(ユーキ) | 418,154,383 | 大将 | 497,234,237 | なみき | WIN |
二次予選
トーナメント形式(4名同時プレイ×3グループ分)で、大会運営が指定する2ステージをプレイして合計ポイント数を競います。
各ステージをプレイ後、スコアが多い順に、1位…4ポイント、2位…3ポイント、3位…2ポイント、4位…1ポイントが付与されます。
(2ステージ終了後の合計ポイントが同点の場合は、スコアの合計値が高いほうのプレイヤーが上位となります)
各グループ内の合計ポイント数1位と、それ以外で最もスコアの合計値が高かった1名の計4名が準決勝進出となります。

グループ名 | プレイヤー | 結果 | ステージ1 スコア | ステージ1 獲得Pt | ステージ2 スコア | ステージ2 獲得Pt | 合計スコア | 合計ポイント | グループ内順位 | 全体順位(スコア) |
Aグループ | ||||||||||
simiraaaa | 準決勝進出 | 58,702,808 | 4 | 546,610,927 | 3 | 605,313,735 | 7 | 1位 | 3位 | |
なめっこー | 準決勝進出 | 55,898,975 | 3 | 575,640,643 | 4 | 631,539,618 | 7 | 1位 | 1位 | |
おがっち | 33,563,586 | 1 | 404,236,326 | 2 | 437,799,912 | 3 | 3位 | 7位 | ||
うんぽぴん | 46,340,202 | 2 | 357,599,293 | 1 | 403,939,495 | 3 | 3位 | 8位 |
グループ名 | プレイヤー | 結果 | ステージ1 スコア | ステージ1 獲得Pt | ステージ2 スコア | ステージ2 獲得Pt | 合計スコア | 合計ポイント | グループ内順位 | 全体順位(スコア) |
Bグループ | ||||||||||
陰蜂 | 60,228,067 | 4 | 291,746,155 | 2 | 351,974,222 | 6 | 2位 | 9位 | ||
ちゃんたけ | 準決勝進出 | 54,994,841 | 3 | 553,681,847 | 4 | 608,676,688 | 7 | 1位 | 2位 | |
やみくろ | 35,240,117 | 2 | 311,862,484 | 3 | 347,102,601 | 5 | 3位 | 10位 | ||
UMA | 32,793,268 | 1 | 208,021,785 | 1 | 240,815,053 | 2 | 4位 | 11位 |
グループ名 | プレイヤー | 結果 | ステージ1 スコア | ステージ1 獲得Pt | ステージ2 スコア | ステージ2 獲得Pt | 合計スコア | 合計ポイント | グループ内順位 | 全体順位(スコア) |
Cグループ | ||||||||||
なみき | 準決勝進出 | 57,677,480 | 4 | 443,930,563 | 4 | 501,608,043 | 8 | 1位 | 4位 | |
SHINTOBA | 49,893,804 | 3 | 413,579,135 | 2 | 463,472,939 | 5 | 2位 | 6位 | ||
KGR | 45,827,686 | 2 | 422,397,897 | 3 | 468,225,583 | 5 | 2位 | 5位 |
準決勝
二次予選通過時のスコアをもとに「1位 vs 4位」「2位 vs 3位」という形で、1対1でスコアを競う形式にて実施します。
- 準決勝用 ショット選択ルール:
- 準決勝は、レンタルヘルパーショット1種のみで戦います。使用可能なショットの選択肢が4つ提示されます。
まず二次予選通過時のスコアが下位のプレイヤー(「1位 vs 4位」の場合、4位のプレイヤー)が、選択肢からショット1種を削除します。
その後、二次予選通過時のスコアが上位のプレイヤー(「1位 vs 4位」の場合、1位のプレイヤー)が、その対戦で使用するショット1種を選択します。

準決勝Aブロック(二次予選1位 VS 4位)
ショット選択肢 | 選択結果 |
simiraaaa選手により削除 | |
拡散ショット:禍レーザー | |
拡散ショット:オメガストーム | なめっこー選手により選択 |
集中ショット:バックショット |
勝敗 | 選手名 | スコア | スコア | 選手名 | 勝敗 | |
WIN | なめっこー | 169,048,010 | VS | 156,771,820 | simiraaaa | LOSE |

準決勝Bブロック(二次予選2位 VS 3位)
ショット選択肢 | 選択結果 |
集中ショット:ギルティィソー | |
拡散ショット:禍レーザー | |
拡散ショット:オメガストーム | |
集中ショット:バックショット | ちゃんたけ選手・なみき選手の協議結果により、選択 |
勝敗 | 選手名 | スコア | スコア | 選手名 | 勝敗 | |
LOSE | ちゃんたけ | 11,529,990 | VS | 28,877,293 | なみき | WIN |

3位決定戦
準決勝敗退者2名が、1vs1でスコアを競う形式にて実施します。
勝敗 | 選手名 | スコア | スコア | 選手名 | 勝敗 | |
4位 | simiraaaa | 207,851,544 | VS | 298,588,148 | ちゃんたけ | 3位 |
決勝戦
準決勝を勝ち抜いた2名が、2ステージの合計スコアを競う形式にて実施します。

勝敗 | 選手名 | 合計スコア | 合計スコア | 選手名 | 勝敗 | |
2位 | なめっこー | 844,913,172 | VS | 917,948,588 | なみき | 1位 |
スコア | スコア | |
338,162,077 | 決勝用ステージ:その1 | 368,158,565 |
506,751,095 | 決勝用ステージ:その2 | 549,790,023 |